Deutsche Meisterschaften

Seit der ersten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft im Jahr 1978 hat sich der TV Brettorf in folgenden Jahrzehnten - insbesondere im Jugendbereich - zu einer der erfolgreichsten Adressen im deutschen Faustball gekämpft. Die nachfolgende Liste zeigt alle Teilnahmen Brettorfer Mannschaften an Deutschen Meisterschaften und die Endplatzierungen auf.

Nr. Jahr Saison AK Ort Platz
1 1978 Feld mU18 Ludwigshafen 4
2 1979 Halle mU18 Lüneburg 9
3 1981 Feld mU14 Essel 7
4 1982 Halle mU14 Wildeshausen 5
5 1982 Feld mU14 Weinheim 1
6 1983 Halle wU14 Böblingen 4
7 1983 Halle mU14 Wardenburg 1
8 1983 Feld wU14 Hamm 1
9 1983 Feld mU14 Hamm 1
10 1983 Feld wU18 Diez 5
11 1984 Halle wU18 Himmelpforten 7
12 1984 Halle wU14 Bleidenstadt 2
13 1985 Halle wU18 Biebertal 5
14 1985 Feld wU18 Altdorf 3
15 1985 Feld mU18 Altdorf 6
16 1986 Halle mU14 Eltmann 2
17 1986 Feld wU18 Frankenthal 4
18 1986 Feld mU18 Frankenthal 3
19 1986 Feld mU14 Darmstadt 1
20 1987 Halle mU14 Lindau 6
21 1987 Feld mU14 Blumenthal 2
22 1987 Feld wU18 Heinsberg 1
23 1988 Halle mU14 Augsburg 1
24 1988 Halle Männer 30 Roth 7
25 1988 Feld mU14 Jork 1
26 1988 Feld mU16 Selsingen 1
27 1989 Halle mU18 Ohrstedt 4
28 1989 Halle wU14 Himmelpforten 2
29 1989 Halle mU14 Ahlhorn 5
30 1989 Feld mU18 Altdorf 2
31 1989 Feld wU14 Hundsmühlen 1
32 1989 Feld mU14 Hundsmühlen 1
33 1989 Feld mU16 Niedernhall 2
34 1990 Halle mU14 Weil der Stadt 1
35 1990 Halle mU18 Darmstadt 1
36 1990 Feld wU18 Brettorf 10
37 1990 Feld mU18 Brettorf 2
38 1990 Feld wU14 Volkmarsen 2
39 1990 Feld mU14 Volkmarsen 3
40 1990 Feld Männer 30 Pfungstadt 9
41 1991 Halle wU14 Stuttgart 2
42 1991 Halle mU14 Bretten 3
43 1991 Halle mU18 Leverkusen 8
44 1991 Feld wU14 Bremen 5
45 1991 Feld mU18 Neuenbürg 1
46 1992 Halle mU18 Vaihingen/Enz 1
47 1992 Feld mU14 Dennach 3
48 1992 Feld mU18 Ludwigshafen 3
49 1993 Halle mU18 Landshut 1
50 1993 Feld wU18 Voerde 3
51 1993 Feld mU18 Voerde 2
52 1993 Feld Männer 30 Bad Blankenburg 7
53 1994 Halle wU18 Siegburg 2
54 1994 Halle mU18 Völklingen 2
55 1994 Feld wU18 Kirchenlamitz 2
56 1994 Feld mU18 Kirchenlamitz 2
57 1994 Feld mU16 Wardenburg 3
58 1995 Halle wU18 Bardowick 2
59 1995 Halle mU18 Stuttgart 3
60 1996 Feld mU18 Neuenbürg 3
61 1998 Feld mU18 Bademeusel 9
62 1999 Halle wU14 Lemwerder 5
63 1999 Halle Frauen 30 Wardenburg 1
64 2000 Halle mU14 Gärtringen 2
65 2000 Halle Frauen 30 Bochum 4
66 2000 Feld mU14 Hammah 2
67 2001 Halle mU14 Brettorf 2
68 2001 Halle wU16 Niederwürzbach 6
69 2001 Halle Frauen 30 Berlin 5
70 2001 Feld mU14 Berlin 4
71 2001 Feld Männer 30 Waibstadt 7
72 2001 Feld wU16 Dresden 8
73 2002 Halle Männer Offenburg 2
74 2002 Halle Frauen 30 Tellingstedt 5
75 2002 Halle mU16 Eisenberg 6
76 2002 Feld Männer Seebergen 2
77 2002 Feld mU14 Diez 7
78 2002 Feld mU16 Hamm 3
79 2003 Halle Männer Kulmbach 1
80 2003 Halle Frauen 30 Niedernhall 4
81 2003 Halle mU16 Kirchen 1
82 2003 Feld Männer Heinsberg 3
83 2003 Feld mU14 Ursensollen 4
84 2003 Feld mU16 Ötisheim 4
85 2003 Feld mU18 Bademeusel 2
86 2003 Feld Frauen 30 Bredstedt 5
87 2004 Halle Männer Hamm 2
88 2004 Halle mU18 Grafenau 3
89 2004 Halle mU14 Kreuztal 2
90 2004 Feld Männer Brettorf 1
91 2004 Feld mU14 Waffensen 2
92 2004 Feld mU18 Hammah 5
93 2004 Feld mU16 Wardenburg 13
94 2005 Halle Männer Coburg 2
95 2005 Halle mU14 Wissen 2
96 2005 Halle mU18 Niefern 2
97 2005 Halle mU16 Neukirchen 2
98 2005 Halle Frauen 30 Brettorf 4
99 2005 Feld mU14 Dennach 1
100 2005 Feld Männer 30 Neustadt/Coburg 3
101 2005 Feld mU18 Käfertal 5
102 2005 Feld mU16 Dresden 3
103 2005 Feld Männer Waibstadt 2
104 2006 Halle Männer Hamm 2
105 2006 Halle mU14 Ahlhorn 5
106 2006 Halle mU16 Germering 1
107 2006 Feld mU14 Wardenburg 4
108 2006 Feld Frauen 30 Dresden 6
109 2006 Feld mU16 Kellinghusen 1
110 2007 Halle Frauen 30 Schneverdingen 4
111 2007 Halle Männer 30 Bad Wimpfen 6
112 2007 Halle mU16 Lamstedt 5
113 2007 Feld mU16 Selsingen 1
114 2008 Halle wU14 Fredenbeck 3
115 2008 Halle mU18 Angelbachtal 1
116 2008 Halle Frauen 35 Koblenz 1
117 2008 Feld mU18 Dennach 5
118 2008 Feld Frauen 35 Achternmeer 8
119 2008 Feld Männer 35 Achternmeer 9
120 2008 Feld Männer Hirschfelde 5
121 2009 Halle mU18 Ahlhorn 1
122 2009 Halle Frauen 35 Stade 3
123 2009 Feld mU18 Selsingen 2
124 2010 Feld mU12 Kubschütz 5
125 2010 Feld wU14 Brettorf 4
126 2010 Feld mU14 Brettorf 6
127 2010 Feld Männer 45 Waghäusel 7
128 2010 Feld wU16 Achternmeer 4
129 2011 Halle wU18 Denkendorf 4
130 2011 Feld Männer Vaihingen/Enz 2
131 2011 Feld wU12 Kellinghusen 2
132 2011 Feld mU12 Kellinghusen 3
133 2011 Feld wU16 Nürnberg 6
134 2012 Halle Männer Stuttgart 2
135 2012 Halle wU18 Fredenbeck 1
136 2012 Halle wU16 Bad Staffelstein 3
137 2012 Feld wU12 Hamm 8
138 2012 Feld mU12 Hamm 6
139 2012 Feld Männer Weisel 5
140 2012 Feld mU14 Großenaspe 4
141 2012 Feld wU16 Delmenhorst 3
142 2013 Halle Männer Coburg 2
143 2013 Halle wU14 Kellinghusen 5
144 2013 Halle mU14 Odenkirchen 3
145 2013 Feld Männer Ahlhorn 5
146 2013 Feld wU12 Stuttgart 2
147 2013 Feld mU12 Stuttgart 4
148 2013 Feld wU14 Bademeusel 4
149 2013 Feld mU14 Bademeusel 1
150 2014 Halle Männer Oldenburg 5
151 2014 Halle wU14 Merseburg 3
152 2014 Halle wU18 Solingen 5
153 2014 Halle mU18 Kirchen 4
154 2014 Feld Männer Schweinfurt 5
155 2014 Feld mU12 Großenaspe 9
156 2014 Feld wU18 Hannover 3
157 2014 Feld mU18 Hannover 4
158 2014 Feld wU14 Düdenbüttel 3
159 2014 Feld mU16 Nürnberg 2
160 2015 Halle Männer Oldenburg 3
161 2015 Halle wU14 Schneverdingen 1
162 2015 Halle mU14 Hohenlockstedt 5
163 2015 Halle wU18 Diez 5
164 2015 Halle mU18 Walsrode 3
165 2015 Halle mU16 Weinheim 2
166 2015 Feld Männer Hirschfelde 5
167 2015 Feld wU12 Delmenhorst 1
168 2015 Feld mU12 Delmenhorst 7
169 2015 Feld mU14 Kellinghusen 3
170 2015 Feld wU16 Großenaspe 4
171 2015 Feld mU16 Großenaspe 1
172 2016 Halle Männer Hamm 3
173 2016 Halle wU14 Himmelpforten 7
174 2016 Halle mU14 Güstrow 1
175 2016 Halle mU18 Calw 5
176 2016 Halle Männer 55 Stuttgart 2
177 2016 Halle mU16 Ahlhorn 2
178 2016 Feld wU12 Diez 4
179 2016 Feld mU12 Diez 5
180 2016 Feld mU18 Bardowick 1
181 2016 Feld wU16 Wangersen 4
182 2016 Feld mU16 Wangersen 2
183 2017 Halle Männer Rosenheim 3
184 2017 Halle wU14 Wardenburg 3
185 2017 Halle mU18 Vaihingen/Enz 2
186 2017 Halle wU16 Hohenklingen 2
187 2017 Halle mU16 Wickrath 6
188 2017 Halle Männer 55 Hundsmühlen 5
189 2017 Feld wU12 Waibstadt 6
190 2017 Feld mU12 Waibstadt 10
191 2017 Feld wU18 Brettorf 4
192 2017 Feld mU18 Brettorf 1
193 2017 Feld wU14 Berlin 3
194 2017 Feld mU16 Hohenlockstedt 15
195 2018 Halle Frauen Illertissen 5
196 2018 Halle Männer Mannheim 3
197 2018 Halle wU14 Görlitz 2
198 2018 Halle mU18 Waibstadt 1
199 2018 Halle mU16 Großenaspe 1
200 2018 Halle Frauen 30 Hirschfelde 1
201 2018 Feld wU12 Biberach 5
202 2018 Feld mU18 Großenaspe 6
203 2018 Feld wU14 Wakendorf 3
204 2018 Feld Männer 55 Kellinghusen 9
205 2018 Feld wU16 Hohenlockstedt 6
206 2019 Halle Frauen Hundsmühlen 3
207 2019 Halle Männer Mannheim 5
208 2019 Halle wU14 Biberach 4
209 2019 Halle mU14 Ahlhorn 9
210 2019 Halle wU18 Pfungstadt 1
211 2019 Halle wU16 Selsingen 1
212 2019 Halle Frauen 30 Bretten 2
213 2019 Halle Männer 55 Diez 10
214 2019 Feld wU12 Kellinghusen 1
215 2019 Feld mU12 Kellinghusen 7
216 2019 Feld mU18 Hallerstein 7
217 2019 Feld mU14 Wangersen 3
218 2019 Feld Männer 55 Hamburg 9
219 2019 Feld wU16 Berlin 4
220 2020 Halle Männer Mannheim 3
221 2020 Feld wU14 Karlsdorf 2
222 2020 Feld mU14 Empelde 10
223 2020 Feld mU18 Hohenlockstedt 6
224 2021 Feld Frauen Brettorf 4
225 2021 Feld Männer Brettorf 3
226 2021 Feld mU16 Stammheim 6
227 2021 Feld mU14 Wakendorf 2
228 2021 Feld wU12 Unterhaugstett 1
229 2021 Feld mU12 Leipzig 1
230 2021 Feld wU18 Ahlhorn 7
231 2021 Halle Männer Hagen 5
232 2021 Halle mU14 Rosenheim 1
233 2021 Halle mU16 Bretten 8
234 2022 Feld Männer Brettorf 4
235 2022 Feld Frauen Brettorf 5
236 2022 Feld mU16 Unterhaugstett 12
237 2022 Feld wU16 Veilsdorf 2
238 2022 Feld mU14 Unterhaugstett 1
239 2022 Feld Männer 35 Offenburg 6
240 2022 Feld mU18 Ahlhorn 7
241 2022 Feld wU18 Ahlhorn 6
242 2022 Feld mU12 Lola 4
243 2022 Feld wU12 Lola 19
244 2023 Halle Männer 60 Segnitz 9
245 2023 Halle Männer Gärtringen 2
246 2023 Halle mU14 Oldendorf 2
247 2023 Halle wU14 Merseburg 2
248 2023 Halle mU12 Leipzig 4
249 2023 Halle wU12 Leipzig 6
250 2023 Halle Frauen 30 Güstrow 2
251 2023 Feld Männer Unterhaugstett 3
252 2023 Feld mU18 Waibstadt 4
253 2023 Feld mU16 Oldendorf 2
254 2023 Feld wU16 Schneverdingen 5
255 2023 Feld wU14 Unterhaugstett 1
256 2023 Feld wU12 Diepenau 7
257 2023 Feld mU12 Veilsdorf 3
258 2024 Halle Männer Hagen 5
259 2024 Halle mU14 Essel 2
260 2024 Halle mU18 Empelde 9
261 2024 Halle Männer 35 Hamburg 5
262 2024 Halle mU16 Oldendorf 2
263 2024 Halle mU12 Leipzig 4
264 2024 Halle wU12 Leipzig 2
265 2024 Feld Männer Stammheim 5
266 2024 Feld mU18 Thiersheim 2
267 2024 Feld mU16 Kellinghusen 1
268 2024 Feld wU16 Kellinghusen 6
269 2024 Feld mU12 Hamm 6
270 2024 Feld wU12 Hamm 7

TVB Medaillenspiegel

46 x Goldmedaillen
56 x Silbermedaillen
39 x Bronzemedaillen


Alle weiteren Erfolge könnt
Ihr dieser TABELLE entnehmen

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com