Spielplan/Ergebnisse

Männl. | Sonntag 10. September 2017

D. F. Sp Begegnung Ergeb. Sätze
11 1 Pl. Waibstadt - Berliner TS 0:2 06:11 | 07:11
11 2 Pl. Wickrath - Dahlbruch 2:0 11:07 | 11:05
12 1 Q Wü'bach - TSV LoLa 2:0 12:10 | 11:06
12 2 Q TV Vaih/Enz - Ahlhorn 2:0 11:04 | 11:08
13 1 P9 Waibstadt - Dahlbruch 2:0 11:09 | 14:12
13 2 P7 Berliner TS - Wickrath 1:2 08:11 | 11:07 | 06:11
14 1 HF Brettorf - Wü'bach 2:0 11:07 | 11:09
14 2 HF NLV Vaih. - TV Vaih/Enz 0:1 04:11 | 07:11
15 1 P5 TSV LoLa - Ahlhorn 2:1 08:11 | 14:12 | 11:05
16 1 P3 Wü'bach - NLV Vaih. 0:2 08:11 | 09:11
17 1 F Brettorf - TV Vaih/Enz 2:0 11:03 | 11:05

Männl. | Tabelle Samstag

GRUPPE A

  Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1. TV Brettorf 8:0 8:0 88:48
2. TV Vahingen/Enz 4:4 5:4 89:78
3. TSV LoLa 4:4 4:4 63:77
4. TV Waibstadt 4:4 4:5 84:86
5. TuS Dahlbruch 0:8 0:8 54:89


GRUPPE B

  Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1. NLV Vahingen 6:2 6:2 95:72
2. TV Wü'bach 4:4 5:4 91:85
3. Ahlhorner SV 4:4 5:5 102:106
4. TUS Wickrath 4:4 5:6 106:114
5. Berliner TS 2:6 3:7 89:106

Männl. | Samstag 09. September 2017

D. F. G. Begegnung Ergeb. Sätze
1 1 A Dahlbruch - Brettorf 0:2 07:11 | 07:11
1 2 B Ahlhorn - Wickrath 1:2 10:12 | 11:08 | 06:11
2 2 A Waibstadt - TV Vaih/Enz 2:1 11:08 | 09:11 | 14:12
2 4 B NLV Vaih. - Berliner TS 2:0 11:04 | 15:13
3 1 A Dahlbruch - TSV LoLa 0:2 06:11 | 10:12
3 2 B Ahlhorner - Wü´bach 0:2 06:11 | 10:12
4 1 A Brettorf - TV Vaih/Enz 2:0 11:07 | 11:07
4 2 B Wickrath - Berliner TS 1:2 08:11 | 12:10 | 07:11
5 1 A Waibstadt - TSV LoLa 0:2 08:11 | 09:11
5 2 B NLV Vaih. - Wü´bach 2:0 11:09 | 11:04
6 2 A Dahlbruch - TV Vaih/Enz 0:2 05:11 | 08:11
6 4 B Ahlhorn - Berliner TS 2:1 08:11 | 12:10 | 11:06
7 1 A Brettorf - TSV LoLa 2:0 11:03 | 11:06
7 2 B Wickrath - Wü´bach 2:1 08:11 | 15:13 | 11:09
8 1 A Dahlbruch - Waibstadt 0:2 04:11 | 07:11
8 2 B Ahlhorn - NLV Vaih. 2:0 15:14 | 13:11
9 2 A TV Vaih/Enz - TSV LoLa 2:0 11:07 | 11:02
9 4 B Berliner TS - Wü´bach 0:2 08:11 | 05:11
10 1 A Brettorf - Waibstadt 2:0 11:06 | 11:05
10 2 B Wickrath - NLV Vaih. 0:2 08:11 | 06:11

Männliche Jugend U18

Gruppe A Gruppe B
TuS Dahlbruch (2. Nord) Ahlhorner SV (1. Nord)
TV GH Brettorf (Ausrichter) TuS Wickrath (3. Nord)
TV Waibstadt (1. West) NLV Vaihingen (2. Süd)
TV Vaihingen/Enz (1. Süd) Berliner TS (1. Ost)
TSV LoLa (2. Ost) TV Wü´bach (2. West)

Weibl. | Sonntag 10. September 2017

D. F. Sp Begegnung Ergeb. Sätze
11 3 Pl. Kellinghusen - Weisel 2:0 11:05 | 11:08
11 4 Pl. Wiemersd. - Gärtringen 2:1 09:11 | 11:04 | 11:04
12 3 Q TSV Calw - Bayer 04 2:1 11:07 | 08:11 | 11:08
12 4 Q Wangersen - Brettorf 0:2 08:11 | 09:11
13 3 P9 Weisel - Gärtringen 0:2 07:11 | 10:12
13 4 P7 Kellinghusen - Wiemersd. 2:1 11:09 | 07:11 | 11:09
14 3 HF Pfungstadt - TSV Calw 1:2 09:11 | 14:12 | 07:11
14 4 HF Schneverd. - Brettorf 2:0 11:07 | 11:09
15 2 P5 Bayer 04 - Wangersen 0:2 07:11 | 08:11
16 2 P3 Pfungstadt - Brettorf 2:0 13:11 | 11:08
17 1 F TSV Calw - Schneverd. 0:2 10:12 | 08:11

Weibl. | Tabelle Samstag

GRUPPE A

  Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1. TSV Pfungstadt 6:2 7:2 94:76
2. MTV Wangersen 6:2 6:2 77:65
3. TSV Bayer 04 Leverkusen 6:2 6:5 108:105
4. VfL Kellinghusen 2:6 3:6 89:98
5. TSV Gärtringen 0:8 1:8 70:94


GRUPPE B

  Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1. TVJ Schneverdingen 8:0 8:0 88:39
2. TSV Calw 6:2 6:2 77:66
3. TV Brettorf 4:4 4:5 90:90
4. TSV Wiemersdorf 2:6 3:6 80:88
5. TV Weisel 0:8 0:8 36:88

Weibl. | Samstag 09. September 2017

D. F. G. Begegnung Erg. Sätze
1 3 A Bayer 04 - Wangersen 0:2 10:12 | 05:11
1 4 B TSV Calw - Wiemersdorf 2:0 11:09 | 11:05
2 3 A Pfungstadt - Gärtringen 2:0 11:06 | 11:09
2 1 B Schneverdingen - Brettorf 2:0 11:06 | 11:08
3 3 A Bayer 04 - Kellinghusen 2:1 09:11 | 11:08 | 14:12
3 4 B TSV Calw - Weisel 2:0 11:05 | 11:06
4 3 A Wangersen - Gärtringen 2:0 11:06 | 11:06
4 4 B Wiemersdorf - Brettorf 1:2 09:11 | 14:12 | 10:12
5 3 A Pfungstadt - Kellinghusen 2:0 11:08 | 14:12
5 4 B Schneverdingen - Weisel 2:0 11:02 | 11:05
6 3 A Bayer 04 - Gärtringen 2:1 06:11 | 11:08 | 11:07
6 1 B TSV Calw - Brettorf 2:0 11:06 | 15:14
7 3 A Wangersen - Kellinghusen 2:0 11:07 | 11:09
7 4 B Wiemersdorf - Weisel 2:0 11:06 | 11:03
8 3 A Bayer 04 - Pfungstadt 2:1 11:05 | 09:11 | 11:09
8 4 B TSV Calw - Schneverdingen 0:2 01:11 | 06:11
9 3 A Gärtringen - Kellinghusen 0:2 08:11 | 09:11
9 1 B Brettorf - Weisel 2:0 11:05 | 11:04
10 3 A Wangersen - Pfungstadt 0:2 05:11 | 05:11
10 4 B Wiemersd. - Schneverd. 0:2 05:11 | 06:11

Weibliche Jugend U18

Gruppe A Gruppe B
Bayer 04 Leverk. (1. Nord) TSV Calw (1. Süd)
MTV Wangersen (3. Nord) TSV Wiemersdorf (1. Ost)
TSV Pfungstadt (1. West) TVJ Schneverdingen (2. Nord)
TSV Gärtringen (2. Süd) TV GH Brettorf (Ausrichter)
VfL Kellinghusen (2. Ost) TV Weisel (2. West)

Schreibe einen Kommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com