17. Februar 2018
An diesem Wochenende finden in der Brettorfer Sporthalle die Norddeutschen Meisterschaften der männlichen U18 statt. Neben dem gastgebenden TVB nehmen noch sechs weitere Mannschaften aus Niedersachsen und dem Rheinland an den Wettkämpfen teil. Die besten 2 Teams qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften in Waibstadt.
Hier gibt es die aktuellen Ergebnisse und Endstände!
D. | Gr. | Begegnung | Ergeb. | Sätze |
1 | A | Ahlhorner SV – MTSV Selsingen | 2:0 | 11:8 ; 13:11 |
2 | A | TuS Wickrath – Bayer Leverkusen | 2:0 | 11:2 ; 11:8 |
3 | B | TV Brettorf – TSV Bardowick | 2:0 | 11:0 ; 11:4 |
4 | A | Ahlhorner SV – TuS Wickrath | 2:0 | 11:8 ; 11:8 |
5 | B | TV Brettorf – Leichlinger TV | 2:0 | 11:4 ; 11:5 |
6 | A | MTSV Selsingen – B. Leverkusen | 2:0 | 11:4 ; 11:5 |
7 | B | TSV Bardowick – Leichlinger TV | 0:2 | 4:11 ; 6:11 |
8 | A | Ahlhorner SV – Bayer Leverkusen | 2:0 | 11:3 ; 11:6 |
9 | A | MTSV Selsingen – TuS Wickrath | 1:1 | 11:7; 11:13 |
Endstände Vorrunde
GRUPPE A
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | |
1. | Ahlhorner SV | 6:0 | 6:0 | |
2. | MTSV Selsingen | 3:3 | 3:3 | +10 |
3. | TuS Wickrath | 3:3 | 3:3 | +4 |
4. | Bayer Leverkusen | 0:6 | 0:6 |
GRUPPE B
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | |
1. | TV Brettorf | 4:0 | 4:0 | |
2. | Leichlinger TV | 2:2 | 2:2 | |
3. | TSV Bardowick | 0:4 | 0:4 |
Finalrunde Sonntag
D. | Sp | Begegnung | Ergeb. | Sätze |
10 | Q1 | Leichlinger TV – TuS Wickrath | 1:2 | 9:11; 11:5; 5:11 |
11 | Q2 | MTSV Selsingen – TSV Bardowick | 2:0 | 11:6;11:4 |
12 | HF | Ahlhorner SV – TuS Wickrath | 2:o | 11:8;11:2 |
13 | HF | TV Brettorf – MTSV Selsingen | 2:0 | 11:4;11:7 |
14 | P5 | Leichlinger TV – TuS Bardowick | 2:0 | 11:5;11:5 |
15 | P3 | TuS Wickrath – MTSV Selsingen | 2:0 | 11:9;11:5 |
16 | F | Ahlhorner SV – TV Brettorf | 0:2 | 3:11;3:11 |
Aktuelles aus dem Verein
Faustball Hallensaison 2022/23 | News 16
Silberne DM-Wochenenden für die Brettorfer U14-Faustballerinnen und U14-Faustballer. Wie schon die Männer ein Wochenende zuvor schafften die beiden TVB-Mannschaften am vergangenen Wochenende den Sprung ins DM-Finale und jubelten auf dem Podest über die Silbermedaille. Weibliche U14 Es war alles andere als einfach für die TVB-Mädels, in ihre Deutsche Meisterschaft in Merseburg (Ausrichter: MSV Buna Schkopau)
Mehr lesen…
Faustball Hallensaison 2022/23 | News 15
Doppelschlag bei den Norddeutschen Meisterschaften der männlichen und weiblichen U14: In beiden Fällen hat sich der TV Brettorf mit Platz eins im Norden für die Deutschen Meisterschaften qualiziert. Derweil nahmen die Männer 60 des Vereins am vergangenen Wochenende bereits an den nationalen Titelkämpfen teil – und kehrten am Ende mit Platz neun in die Gemeinde
Mehr lesen…
200 Kinder beim Kinderfasching in der Sporthalle
Am Rosenmontag feierte der Fasching für die Kinder aus Brettorf und Umgebung ein gelungenes Comeback nach zweijähriger Pause. 200 kunterbunt verkleidete Kinder kamen in die Brettorfer Sporthalle am Bareler Weg, um ausgelassen zwei Stunden zu spielen, klettern, schaukeln, hüpfen, toben, tanzen, … Mitgebracht hatten sie unzählige Eltern, Omas und Opas, die auch teilweise kostümiert waren.
Mehr lesen…